写真と言葉のワークショップ『手の写真を見る・読み解く・話してみる』
手が写った写真を通して写真の歴史を学び、写真の構図やディテールを注意深く見つめ、写真から発見したことを言葉にして伝えることを試みます。手の状態や仕草は、人物の思いや置かれている状況を雄弁に語りかけてきます。写真を仔細に見つめることによって、写真が語りかけてくることを漠然とした印象にとどめておくのではなく、何故その写真に惹きつけられるのかということをその理由も含めて伝えられるように、写真を見る経験を言語化するプロセスを学んでいきます。
写真で制作活動に取り組んでいる方、作品発表に際してステートメントやキャプションの書き方など、写真のリテラシー、写真と言葉の表現の関係に理解を深めたい方、写真を観賞することが好きな方向けの講座です。
回数 | 全2回 |
---|---|
初回開催日 | 2019年7月13日(土) |
講師 | 小林美香 |
受講料 | 12,960円(税込) |
定員 | 10名(最小開催人数 6名) |
開催場所 | カロタイプ ・フォトワークス |
プログラム内容 | 【1回目】 7月13日(土)16:30~19:00 <講義> 「手の写真」でたどる写真の歴史 写真の黎明期から現代美術作品にいたるまで、写真表現の歴史を「手が写っている写真」を手がかりに辿ってゆきます。証明写真、科学写真、広告写真、報道写真、ファッション写真など多様なジャンルに跨る写真に触れ、写真の技術的な進歩や文化的・政治的な背景を踏まえながら、写真を読み解いてゆきます。 <ディスカッション> 講義の中で扱う作品の図版の中から参加者が各々一点を選び、レクチャーの内容を踏まえて考えたこと、惹きつけられることについてディスカッションをします。 <2回目までの課題> 広告写真、写真集に掲載されている写真、報道写真など、身の回りで見つけた「手が写っている写真」を複写し、その写真を観察し、分析してレポートにまとめます(2000−3000字程度)。画像とレポートの提出方法については、1回目の講義の中でお伝えします。 *記述すべきこと ・撮影者(判明する場合) ・撮影されている人(判明する場合) ・どのように写っているか(撮影の技法・構図・色) ・画面全体と手の関係 ・写真がどのような意図の元に、用途のために撮影されているか ・写真集やシリーズ作品の場合、その一転の写真がどのように位置づけられているか ・写真を見て受ける印象、想像すること、惹きつけられる要素 【2回目】 7月27日(土)16:30~19:00 <ワークショップ> 提出した画像をプロジェクターで投影し、レポートの内容を要約しながらプレゼンテーションを行います。プレゼンテーションを通して、写真に対してどのような分析を行ったのか、他の参加者からの意見や感想を聞きながら、写真に対する見方の違いを探っていきます。 |
持ち物 | |
受講料に含まれるもの | - |
受講料に含まれないもの | - |
開講のお知らせ | ワークショップ開催の2週間前に、開講の可否を決定します。 ①申し込みが最低人数に達している場合は開講いたします ②開講人数に達していない場合においても講師の判断で開講する場合があります。 開講のお知らせメール(開講しない場合も含む)は開講の12日前までにお送りいたします。 |
お問い合わせ | 03-3235-7675
お問合わせフォームはこちら |
【 講師プロフィール 】
小林美香
プロフィール
国内外の各種学校/機関で写真に関するレクチャー、ワークショップ、展覧会を企画、雑誌に寄稿。2007-08年にAsian Cultural Councilの招聘、及び Patterson Fellow としてアメリカに滞在し、国際写真センター(ICP)及びサンフランシスコ近代美術館で日本の写真を紹介する展覧会/研究活動に従事。2010年から2019年3月まで東京国立近代美術館客員研究員、2014年から東京工芸大学非常勤講師を務める。